为进一步推进作风建设,坚决纠正“四风”,大力整治违规赠送和收受红包礼金问题,坚持早发现、早提醒、早纠正、早查处,进一步促进广大党员干部职工廉洁从政,营造风清气正的工作氛围,切实提升国土资源部门良好形象,根据湖南省国土资源厅(湘国土资办发[2015]16号)文件精神,特制订本方案。
一、整治内容
重点整治三个方面的问题:一是违规以各种名义或形式向上级以及有利益关系的单位和个人赠送红包礼金的问题;二是违规收受下属单位、个人及可能影响公正执行公务的红包礼金的问题;三是违规对收受的红包进行单独管理开支用于内部活动和福利经费的问题。
本方案所称“红包礼金 ”,是指违规赠送和收受的各类礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、银行卡等。
二、步骤措施
专项活动从1月下旬起至6月底结束,分三个阶段实施。
(一)部署学习阶段(3月底前)
各单位要紧密结合巩固深化党的群众路线教育实践活动成果、纠正“四风”问题监督检查专项活动等工作,迅速组织学习和传达文件精神,明确措施要求,及时对整治“红包礼金”专项行动进行安排落实,组织全体干职工认真学习廉洁从政有关规定(见附件1),开展廉洁从政教育,进一步增强廉洁自律意识,切实形成坚决抵制各种不良风气的思想自觉和行动自觉。
(二)查处整改阶段(4月1日至5月31日)
各单位要针对三个方面的整治内容,结合各自实际,深入查找思想认识上的不足和偏差,坚决纠正工作交往中的庸俗和腐败。各单位和个人就不送、不收红包礼金做出承诺,承诺书交由局监察室备案存档。对发现的问题注重抓早抓小,立整立改,切实把苗头性、倾向性问题遏制在萌芽状态,彻底清除各种不正当、不合法收入。对专项行动期间顶风违规违纪赠送和收受红包礼金或问题整改不力的单位和个人,将严肃查处。
(三)梳理总结阶段(6月底前)
各单位要对专项行动情况认真梳理,在行动结束前及时报送工作总结和有关数据(见附件2),整治成果将在局门户网站上公布,接受社会的监督。建立经常性的教育提醒机制和定期报告公示制度,形成不送、拒收红包礼金的新常态。按照《湖南省国土资源厅“红包礼金礼品”管理实施办法》(湘国土资发[2010]30号)、湖南省国土资源厅纪检组2014年2月转发的《中共湖南省纪委湖南省监察厅关于设立廉政账户促进党和国家工作人员廉洁自律的通知》(湘国土资纪发[2014]1号要求,进一步建立健全相关制度,切实规范红包礼金的管理。
三、工作要求
(一)加强组织领导。全局干职工要充分认清开展整治违规赠送和收受红包礼金专项行动的重要性和紧迫性。局将成立专门组织机构,各股室、乡镇所及直属单位负责人要切实担当起“第一责任人”的责任,严于律已,率先垂范,认真组织,狠抓落实。专项整治要逐个单位、逐个人员开展自查,不留死角,不走过场,确保活动取得实效。
(二)加大宣传力度。充分利用门户网站、短信平台、会议等各种载体,加强廉洁从政纪律规定和作风建设规定的宣传学习,就如何净化单位和个人交往中的关系进行宣传教育,发挥教育、震慑和警醒作用,形成整治红包礼金的高压态势。
(三)严格责任追究。局纪检组、监察室要切实履行好监督责任,加大监督检查力度,严格执纪问责。对专项行动走过场或弄虚作假的,要严肃追究有关责任人的责任。对违规赠送和收受红包礼金问题要实行“一案双查”,既要严查当事人,又要追究单位主要负责人的责任。要将本次专项行动开展情况与执行党风廉政建设责任制考核和个人年终考核挂钩,严格执行相关规定。
附件:1.各级有关廉洁从政纪律要求和处分条例目录
      2.整治“红包礼金”专项行动情况统计表
3.干部拒收、不送红包礼金承诺书
附件1
各级有关廉洁从政纪律要求和处分条例目录
1.《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》(中发[2010]3号)
2.《中共中央办公厅国务院办公室关于严禁党政机关及其工作人员在公务活动中接收和赠送礼金、有价证券的通知》(中办发[1993]5号)
3.《关于对党和国家机关工作人员在国内交往中收受的礼品实行登记制度的规定》(中办发[1995]7号
4.省纪委等五部门《进一步严明工作纪律改进机关作风的暂行规定》(湘纪发[2012]17号
5.《中国共产党纪律处分条例》(中发[2003]18号)
6.《行政机关公务员处分条例》(国务院令第495号)
7.《事业单位工作人员处分暂行规定》(人力资源和社会保障部、监察部令第18号)
8.省纪委等3部门《关于违反群众工作纪律和干部作风要求进行问责的暂行办法》(湘组发[2013]10号)
9.《湖南省国土资源系统党员干部作风建设问责暂行办法》(湘国土资发[2012]23号)
10.安化县委办公室、县人民政府办公室关于印发《安化县改进工作作风十个一律问责的暂行规定》的通知(安办发[2014]4号)
11.安化县纪委转发《中共湖南省纪委湖南省监察厅关于设立廉政账户促进党和国家工作人员廉洁自律的通知》的通知(安纪发[2014]4号
   
附件2
整治“红包礼金”专项行动情况统计表
 
单位:(盖章)                                      填表日期:    年   月   日
                        |              内  容              |                          姓  名              |                          职务              |                          金额(元)              |                          备 注              |         
                    |              专项行动期间             上交红包礼金情况              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
    
 
附件3
 
单位或个人拒收、不送红包礼金承诺书
 
本单位(本人)承诺:不以任何名义任何形式收受管理和服务对象、主管范围内有关单位和个人、私营企业主,以及其他与行使职权有关的单位和个人赠送的红包礼金;管好家庭成员及身边工作人员,防止其违反规定收受红包礼金;不违反规定向上级及有利益关系的单位和个人赠送红包礼金。
 
 
 
               承诺单位(个人):
                
 
 
 
 
 
 
 
 
mobile365sb
治理“小金库”专项行动实施方案
 
为严肃财经纪律,进一步规范单位财务管理,全面治理“小金库”,县局决定在全系统范围内深入开展“小金库”专项治理行动,现制定如下实施方案:
一、专项治理的内容
凡违反国家法律法规及其他有关规定,应列未列单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。重点是2012年至2014年底的各种“小金库”资金的收支情况,对设立“小金库”数额较大或情节严重的,追溯到以前年度。主要包括以下内容:
1.采取虚报项目、虚增工程量及签订虚假合同等方式套取项目资金设立的“小金库”;
2.单位收入未纳入法定账簿核算设立的“小金库”;
3.用资产处置、出租收入设立的“小金库”;
4.违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”;
5.截留行政事业性收费设立的“小金库”;
6.截留捐赠收入设立的“小金库”;
7.隐匿会费收入设立的“小金库”;
8.虚列支出转出资金设立的“小金库”;
9.以虚假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”;
10.以会议费、咨询费等名义套取资金设立的“小金库”;
11.单位违法违规以其他方式设立的“小金库”。
二、专项治理的步骤
此次“小金库”专项治理行动从本方案下发之日起至6月底结束。采取自查自纠、重点检查和整改完善相结合的方式进行。
(一)自查自纠(4月底前)
各乡镇国土资源所,机关各股室及直属单位要按照本方案的要求,抓紧制定具体工作方案,落实工作措施,认真组织自查,并如实填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》(附表1)
(二)重点检查(5月份)
在自查自纠基础上,对有具体举报线索、社会反映比较强烈、日常监管中问题较多、自查自纠不认真的单位,由局监察室牵头,会同局计财股集中开展重点检查。
(三)整改完善(6月底前)
各乡镇国土资源所,机关各股室及直属单位要针对专项治理工作发现的问题,及时制定整改措施并抓好落实,做到资金资产处理到位、违规违纪责任人员处理到位。深入分析产生问题的原因,完善制度,强化源头控制,建立和完善防治“小金库”滋生的长效机制。
三、工作要求
(一)高度重视,切实加强组织领导
各乡镇国土资源所,机关各股室及直属单位要高度重视,把专项治理工作摆在重要位置,加强组织领导,明确职责分工,强化责任落实。各单位负责人对专项治理工作负总责。
(二)精心组织,全面落实专项治理
各乡镇国土资源所,机关各股室及直属单位要严格按照要求认真开展自查自纠、重点检查、整改完善等专项治理各阶段工作,做到不走过场、不留死角,全面覆盖。对自查中发现的各种违规违纪问题,必须自觉纠正,依法依规处理到位。
(三)按照要求,及时准确报送资料
自查自纠工作结束后,各乡镇国土资源所,机关各股室及直属单位要根据自查情况汇总填报《“小金库”自查自纠情况统计表》(附表2),同时形成工作总结,连同《单位“小金库”自查自纠情况报告表》(附表1)于4月25日前报局监察室。
附件:1. 单位“小金库”自查自纠情况报告表
      2. “小金库”自查自纠情况统计表
 
 
 
附件1
单位“小金库”自查自纠情况报告表
 
单位名称(盖章):                     单位性质:          单位:万元、个、人
                        |              行次              |                          项 目              |                          金额             (个数)              |                          行次              |                          项 目              |                          金额             (个数)              |         
                    |              一              |                          自查发现小金库情况              |                                         |                          38              |                          违规收费、罚款及摊派设立小金库              |                                         |         
                    |              1              |                          (一)2012年初小金额资金滚存余额和资产原值              |                                         |                          39              |                          用资产处置、出租收入设立小金库              |                                         |         
                    |              2              |                          其中:滚存资金余额              |                                         |                          40              |                          单位收入未纳入法定账簿核算设立小金库              |                                         |         
                    |              3              |                          (二)2012年至今小金库资金来源金额合计              |                                         |                          41              |                          隐匿会费收入设立小金库              |                                         |         
                    |              4              |                          财政拨款              |                                         |                          42              |                          截留行政事业性收费设立小金库              |                                         |         
                    |              5              |                          政府资助              |                                         |                          43              |                          截留捐赠收入设立小金库              |                                         |         
                    |              6              |                          政府性基金收入              |                                         |                          44              |                          以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库              |                                         |         
                    |              7              |                          专项收入              |                                         |                          45              |                          虚列支出转出资金设立小金库              |                                         |         
                    |              8              |                          会费收入              |                                         |                          46              |                          以假发票等非法票据骗取资金设立小金库              |                                         |         
                    |              9              |                          行政事业性收费收入              |                                         |                          47              |                          上下级单位之间、单位和其投资设立的公司之间转移资金设立的小多为              |                                         |         
                    |              10              |                          罚没收入              |                                         |                          48              |                          其他              |                                         |         
                    |              11              |                          国有资本经营收入              |                                         |                          二              |                          自查发现小金库纠正处理情况              |                                         |         
                    |              12              |                          国有资源(资产)有偿使用收入              |                                         |                          49              |                          发现小金库个数              |                                         |         
                    |              13              |                          投资收益              |                                         |                          50              |                          纠正小金库个数              |                                         |         
                    |              14              |                          资金处置收入              |                                         |                          51              |                          发现小金库账户个数              |                                         |         
                    |              15              |                          资产出租收入              |                                         |                          52              |                          其中:违规开设单位账户个数              |                                         |         
                    |              16              |                          经营收入              |                                         |                          53              |                          公款私存账户个数              |                                         |         
                    |              17              |                          利息收入              |                                         |                          54              |                          已撤销小金库个数              |                                         |         
                    |              18              |                          捐赠收入              |                                         |                          55              |                          其中:已撤销单位账户个数              |                                         |         
                    |              19              |                          附属单位、分支机构等上缴收入              |                                         |                          56              |                          已撤销公款私存账户个数              |                                         |         
                    |              20              |                          其他              |                                         |                          57              |                          应上缴财政金额              |                                         |         
                    |              21              |                          (三)2012年至今小金库资金支出金额合计              |                                         |                          58              |                          已上缴财政金额              |                                         |         
                    |              22              |                          弥补会费              |                                         |                          59              |                          应补缴税款金额              |                                         |         
                    |              23              |                          购置资产支出              |                                         |                          60              |                          已补缴税款金额              |                                         |         
                    |              24              |                          发放奖金、津补贴、福利等支出              |                                         |                          61              |                          应退还违规违纪金额              |                                         |         
                    |              25              |                          接待宴请、公款旅游支出              |                                         |                          62              |                          已还违规违纪金额              |                                         |         
                    |              26              |                          礼品礼金支出              |                                         |                          63              |                          个人应退还违规所得金额              |                                         |         
                    |              27              |                          私分              |                                         |                          64              |                          个人已退还违规所得金额              |                                         |         
                    |              28              |                          其他              |                                         |                          65              |                          其他应追回违规支出金额              |                                         |         
                    |              29              |                          (四)期末小金库资金滚存余额和资产原值              |                                         |                          66              |                          其他已追回违规支出金额              |                                         |         
                    |              30              |                          现金              |                                         |                          67              |                          应调账处理金额              |                                         |         
                    |              31              |                          银行存款              |                                         |                          68              |                          已调账处理金额              |                                         |         
                    |              32              |                          有价证券              |                                         |                          三              |                          处理责任人和通报公告情况              |                                         |         
                    |              33              |                          固定资产原值              |                                         |                          69              |                          受行政处罚人数              |                                         |         
                    |              34              |                          股权和债权              |                                         |                          70              |                          受组织处理人数              |                                         |         
                    |              35              |                          其他              |                                         |                          71              |                          受党纪政纪处理人数              |                                         |         
                    |              36              |                          (五)小金库主要表现形式(金额)              |                                         |                          72              |                          移交司法机关处理人数              |                                         |         
                    |              37              |                          采取虚报项目、虚增工程量及签订虚假合同等方式套取项目资金设立小金库              |                                         |                          73              |                          通报的案件数              |                                         |         
                    |              74              |                          公告的案件数              |                                         |         
    
 
单位负责人:       财务负责人:      填表人:       联系电话:       填表日期:
 
 
附件2
“小金库”自查自纠情况统计表
  
报送单位名称(盖章):                                   单位:万元、个、人
                        |              行次              |                          项   目              |                          合计              |                          党政机关              |                          事业单位              |                          备注              |         
                    |              一              |                          自查基本情况              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              1              |                          党政机关、事业单位和社会团体户数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              2              |                          自查单位户数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              3              |                          自查违纪单位户数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              二              |                          自查发现小金库情况              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              4              |                          (一)2012年初小金额资金滚存余额和资产原值              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              5              |                          其中:滚存资金余额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              6              |                          (二)2012年至今小金库资金来源金额合计              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              7              |                          财政拨款              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              8              |                          政府资助              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              9              |                          政府性基金收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              10              |                          专项收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              11              |                          会费收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              12              |                          行政事业性收费收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              13              |                          罚没收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              14              |                          国有资本经营收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              15              |                          国有资源(资产)有偿使用收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              16              |                          投资收益              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              17              |                          资金处置收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              18              |                          资产出租收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              19              |                          经营收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              20              |                          利息收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              21              |                          捐赠收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              22              |                          附属单位、分支机构等上缴收入              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              23              |                          其他              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              24              |                          (三)2012年至今小金库资金支出金额合计              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              25              |                          弥补会费              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              26              |                          购置资产支出              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              27              |                          发放奖金、津补贴、福利等支出              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              28              |                          接待宴请、公款旅游支出              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              29              |                          礼品礼金支出              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              30              |                          私分              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              31              |                          其他              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              32              |                          (四)期末小金库资金滚存余额和资产原值              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              33              |                          现金              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              34              |                          银行存款              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              35              |                          有价证券              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              36              |                          固定资产原值              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              37              |                          股权和债权              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              38              |                          其他              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              39              |                          (五)小金库主要表现形式(金额)              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              40              |                          采取虚报项目、虚增工程量及签订虚假合同等方式套取项目资金设立小金库              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              41              |                          违规收费、罚款及摊派设立小金库              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              42              |                          用资产处置、出租收入设立小金库              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              43              |                          经营收入未纳入法定账簿核算设立小金库              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              44              |                          隐匿会费收入设立小金库              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              45              |                          截留行政事业性收费设立小金库              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              46              |                          截留捐赠收入设立小金库              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              47              |                          以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              48              |                          虚列支出转出资金设立小金库              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              49              |                          以假发票等非法票据骗取资金设立小金库              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              50              |                          上下级单位之间、单位和其投资设立的公司之间转移资金设立的小多为              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              51              |                          其他              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              三              |                          自查发现小金库纠正处理情况              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              52              |                          发现小金库个数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              53              |                          纠正小金库个数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              54              |                          发现小金库账户个数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              55              |                          其中:违规开设单位账户个数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              56              |                          公款私存账户个数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              57              |                          已撤销小金库个数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              58              |                          其中:已撤销单位账户个数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              59              |                          已撤销公款私存账户个数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              60              |                          应上缴财政金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              61              |                          已上缴财政金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              62              |                          应补缴税款金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              63              |                          已补缴税款金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              64              |                          应退还违规违纪金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              65              |                          已还违规违纪金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              66              |                          个人应退还违规所得金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              67              |                          个人已退还违规所得金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              68              |                          其他应追回违规支出金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              69              |                          其他已追回违规支出金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              70              |                          应调账处理金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              71              |                          已调账处理金额              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              四              |                          处理责任人和通报公告情况              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              72              |                          受行政处罚人数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              73              |                          受组织处理人数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              74              |                          受党纪政纪处理人数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              75              |                          移交司法机关处理人数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              76              |                          通报的案件数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              77              |                          公告的案件数              |                                         |                                         |                                         |                                         |         
    
 
单位负责人:       财务负责人:      填表人:       联系电话:         填表日期:
 
 
 
 
 
 
附件3
 
整治“红包礼金”和治理“小金库”
专项行动领导小组
 
县局成立整治“红包礼金”和治理“小金库”专项行动领导小组,由局长龙要平同志任组长,副局长周毅、纪检组长肖稳田同志任副组长,夏志荣、陈兰平、冯海云、李卫辉、魏安、向莺燕同志为成员,领导小组下设两个工作组;
1.整治“红包礼金”工作组:由局监察室牵头,负责整治“红包礼金”专项行动的组织实施,督促并收集各级工作开展情况。
2.治理“小金库”工作组:由局计财股牵头,土地开发中心(耕保股)规划用地股、地产股、地环地勘股参与,负责治理“小金库”专项行动的组织实施,突出重点领域的治理,检查督促并收集各级工作开展情况。